‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
1. | শ্রীকাইল | মোঃ শামিম মিয়া | মোঃ খুরশিদ মিয়া | রাজিয়া খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫৫৩ |
|
2. | ঐ | মোঃ বাশার মিয়া | মৃত অহেদ আলী | আলফুলের নেছা | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১০১৭ |
|
3. | ঐ | জামাল মিয়া | মৃত সাহেব আলী | মৃত জরিনা খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫০৯ |
|
4. | ঐ | অলেক মিয়া | মৃত সাহেব আলী | মৃত ঝরিনা খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১০৬৩ |
|
5. | ঐ | অীবদ মিয়া | মোঃ আলী | শাহেরা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৮২ |
|
6. | ঐ | ইয়ার হোসেন | গনি মিয়া | জোৎস্না | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১০৭০ |
|
7. | ঐ | মোঃ মিজানোর রহমান | মৃত করম আলী | রাবিয়া খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১১০১ |
|
8. | ঐ | জোহরা খাতুন | মৃত আবেদ আলী | সাজু বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫৪৭ |
|
9. | ঐ | ইয়াছমিন আক্তার | মৃত মোমারদ মিয়া | মৃত ফাতেমা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৯৫ |
|
10. | ঐ | মিনি আক্তার | মৃত রফিকুল ইসলাম | মৃত পঞ্চমী খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৫৯ |
|
11. | ঐ | অলেক মিয়া | মৃত শহর আলী | মৃত ফুলবরের নেছা | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫২৬ |
|
12. | ঐ | জরিনা আক্তার | মৃত ছেতু মিয়া | মৃত জোবেদা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫৩৮ |
|
13. | ঐ | রবি মিয়া | মৃত ইয়ামিন মিয়া | মৃত খাতুনের নেছা | ভাংগানগর | ১৫৯২৮৩০৫২১০৩৩ |
|
14. | ঐ | কুলসুম বেগম | মৃত কালাম মিয়া | মৃত ফুলু বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৭০৮ |
|
15. | ঐ | মোজাম্মেল হক | মৃত আবু তাহের | মৃত নুরজাহান বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১২৭৫ |
|
16. | ঐ | আমীনা খাতুন | মৃত কামাল মোহম্মদ | মৃত তোরন বিবি | ভাংগানগর | ২৬৯২৬১৯৪৬২০৪৩ |
|
17. | ঐ | কালাম সরকার | মৃত নোয়জ আলী | মৃত ফজরের নেছা | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১২৬৮ |
|
18. | ঐ | নাজমা বেগম | মৃত গোলাম মোস্তফা | মৃত আমেনা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৩১ |
|
19. | ঐ | পাখি আক্তার | মৃত সিরাজ মিয়া | মৃত সানিয়া খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৫৩ |
|
20. | ঐ | বিলকিছ বেগম | মৃত দানিছ মিয়া | মৃত জোসনা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৪৪ |
|
21. | ঐ | শাহআলম | মৃত মনু মিয়া | মৃত মমতাজ বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১০৫৬ |
|
22. | ঐ | মাতাব মিয়া | মৃত লাল মিয়া | মৃত আমেনা বেগম | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৪৩৮ |
|
23. | ঐ | আলম | মৃত ফজলু মিয়া | মৃত জয়ধনের নেছা | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬১৫ |
|
24. | ঐ | মনয়ারা বেগম | মৃত খায়ের মিয়া | মৃত মনতাজ | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৫২৩ |
|
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
25. | শ্রীকাইল | ফাতেমা বেগম | মৃত হানিফ মিয়া | মৃত আয়শা খাতুন | ভাংগানগর | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৩০ |
|
26. | ঐ | দান মিয়া | মৃত ভুইয়া গাজী | মৃত সোনাবরের নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৫১ |
|
27. | ঐ | পরশ মনি | স্বামী-ফুল মিয়প | মৃত মুক্তারের নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫১৯ |
|
28. | ঐ | কামাল মিয়া | স্বামী-গফুর মিয়া | ভানু আক্তার | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫৫৯ |
|
29. | ঐ | মোহন মিয়া | স্বামী-সোনা মিয়া | মোক্তা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫০৭ |
|
30. | ঐ | সফরের নেছা | স্বামী-আবুল হাশেম | মধুর নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫১২ |
|
31. | ঐ | রেনু মিযা | স্বামী-মহোহর আলী | ইরনের নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৬৩৫ |
|
32. | ঐ | মিজান মিযা | স্বামী-শুকুর উল্লা | টুক্কার মা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩১৭ |
|
33. | ঐ | আয়ুব মিযা | স্বামী-কুদ্দুছ মিয়া | হাজেরা খাতুন | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৬১০ |
|
34. | ঐ | সফিকুল ইসলাম | স্বামী-মতিন মিয়া | রফিয়া বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৬৩০ |
|
35. | ঐ | গাজীউর রহমান | স্বামী-জোয়াদ আলী | নুরজাহান বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৬২৩ |
|
36. | ঐ | মোঃ সজীব মিয়া | স্বামী-মন্টু মিয়া | মেহেরা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৬৪ |
|
37. | ঐ | সুন্দর আরী | স্বামী-কালু মিয়া | সুন্দরী | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০২৮৫ |
|
38. | ঐ | আক্তার হোসেন | স্বামী-করম আলী | রত্না বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৮০৭ |
|
39. | ঐ | বাহারুল মিয়া | স্বামী-মতিউর রহমান | আনু বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৬১৫ |
|
40. | ঐ | বাদশা মিয়া | স্বামী-শহীদ মিয়া | হাফেজা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫৮৯ |
|
41. | ঐ | কালাম মিয়া | স্বামী-দুধ মিয়া | জগতের নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৩১ |
|
42. | ঐ | বাতেন মিয়া | স্বামী-খোরশেদ মিয়া | নুরজাহান বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৩০ |
|
43. | ঐ | জসু মিয়া | স্বামী-অহিদ মিয়া | জরিনা খাতুন | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৭৮২ |
|
44. | ঐ | জোবেদা বেগম | স্বামী-শহিদ মিয়া | মজলিস বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৮৬২ |
|
45. | ঐ | হুমায়ন মিয়া | স্বামী-কালা মিয়া | জায়েদা খাতুন | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০২৯১ |
|
46. | ঐ | মোঃ বাক্কি মিয়া | স্বামী-সুরোজ মিয়া | ছালেহা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৭৬৭ |
|
47. | ঐ | ছায়েদুল রহমান | স্বামী-হাসেম ব্যাপারী | জোহরা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০২৬০ |
|
48. | ঐ | রুবেল মিয়া | স্বামী-নুরুল ইসলাম | জায়ফলের নেছা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০২৭৫ |
|
49. | ঐ | হারুন মিয়া | স্বামী-রহম আলী | রফিয়া খাতুন | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৪১৬ |
|
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রেরতালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
50. | শ্রীকাইল | জালাল উদ্দিন | স্বামী-সামছুল হক | ছালেহা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৭৬৪ |
|
51. | ঐ | নুরজাজাহান বেগম | স্বামী-আরু মিয়া | মধু মালা | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৫৩৯ |
|
52. | ঐ | আক্কাছ মিয়া | স্বামী-ধনু মিয়া | জলেখা বেগম | পিপড়ীয়াকান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৮১০ |
|
53. | ঐ | জজ মিয়া | স্বামী-আক্কাস মিয়া | মোমেনা খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২০৭ |
|
54. | ঐ | জাকির হোসেন | স্বামী-আঃ ছালাম | জোহরা খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৭৭৮ |
|
55. | ঐ | শাহজাহান মিয়া | মোখলেছ মিয়া | কেলেষ্টারের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৭৯৩ |
|
56. | ঐ | জোস্নায়ারা বেগম | স্বামী-রতন মিয়া | আমেনা খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮২২ |
|
57. | ঐ | শখিনা বেগম | শাহজালাল | আমেনা খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮০৮ |
|
58. | ঐ | আমিন মিয়া | নুরু মিয়া | জরিনা খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৪৩৭ |
|
59. | ঐ | আছিয়া বেগম | ইদন মিয়া | মৃত করফুলের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮১৫ |
|
60. | ঐ | মোছেনা বেগম | মহিউদ্দিন | জায়ফল | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮১৭ |
|
61. | ঐ | আরদের নেছা | রোস্তম আলী | পন্ডিত মালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৭২ |
|
62. | ঐ | আয়শা বেগম | মৃত সেরাজ মিয়া | করফুলের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮৮১৮১২ |
|
63. | ঐ | বিল্লাল হোসেন | মহিউদ্দিন | আয়তনের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮৮১৮৪৫ |
|
64. | ঐ | আঃ জলিল | সুরুজ মিয়া | সখিনা বেগম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮৮৭ |
|
65. | ঐ | কমলা রানী | ধরনী চন্দ্র | মিলনের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২০৪ |
|
66. | ঐ | আতোস ফকির | আসাবুদ্দীন | মিলনের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৪৩ |
|
67. | ঐ | কেনু মিয়া | সোনা মিয়া | আকাররের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৫২ |
|
68. | ঐ | কৃষ্ণপদনম | ওপেন্দ নম | সুচিত্রা বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯০৮ |
|
69. | ঐ | সুফিয়া বেগম | খোরশিদ মিয়া | দুর্বাজের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৬৩ |
|
70. | ঐ | আঃ আজিজ | আঃ রহীম | নুরজাহান | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮৩৬ |
|
71. | ঐ | মালেক মিয়া | সুন্দর আলী | আয়তনের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৮১ |
|
72. | ঐ | নয়ন তারা বেগম | মনু মিয়া | এলাচির নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৪৪ |
|
73. | ঐ | মাইনউদ্দীন | দারগআলী | ফুলেরের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২০৬ |
|
74. | ঐ | আঃ ছাত্তার | মৃত জুলু মিয়া | অফুল বেগম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৭৮৫ |
|
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
75. | শ্রীকাইল | বিষ্ণু চন্দ্র সরকার | ভুবন চন্দ্র নম | সাববালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০৮৯ |
|
76. | ঐ | সুধির চন্দ্র সরকার | অবিনাশ | ভাসানী নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১৮৫ |
|
77. | ঐ | পরেশ চন্দ্র | নগেন্দ্র চন্দ্র নম | অবলা সুন্দরী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৯৭০ |
|
78. | ঐ | পবিতা বালা | অতুল চন্দ্র | আমোধী রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১০ |
|
79. | ঐ | সঞ্জিত চন্দ্র নম | জগদিশ চন্দ্র | প্রমু বালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১৫ |
|
80. | ঐ | নয়ন মিয়া | আঃ রশিদ | মরিয়মের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৪১০ |
|
81. | ঐ | সনিবালা নম | লক্ষণ নম | স্বর বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০৬৪ |
|
82. | ঐ | অর্জুন নম | ললিত নম | মিলন বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩২৬ |
|
83. | ঐ | শ্যামল সরকার | সুধির সরকার | হিরনী বালা সরকার | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৪০৯ |
|
84. | ঐ | দীলিপ চন্দ্র | সুদর্শন নম | কমলা রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩৪৬ |
|
85. | ঐ | সংকর চন্দ্র | সন্তোষ চন্দ্র | গিতা রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১৭ |
|
86. | ঐ | রশিক চন্দ্র নম | অস্বিনী নম | কাবীনি নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১০৪ |
|
87. | ঐ | হামদু মিয়া | আঃ রশিদ | মরিয়ম বিবি | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩৪৯ |
|
88. | ঐ | বাতেন মিয়া | সিরাজ মিয়া | কেরানীর নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩১৩ |
|
89. | ঐ | আলম মিয়া | রহম আলী | রোকেয়া খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩৩৪ |
|
90. | ঐ | রামু চ্দ্র | রমেশ চন্দ্র | সুরবালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১৮০ |
|
91. | ঐ | দুলাল মিয়া | আঃ জলিল | আম্বিয়া খাতুন | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩৭০ |
|
92. | ঐ | নন্দন চন্দ্র | সন্তুষ চন্দ্র | গীতা রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১৮১ |
|
93. | ঐ | বিমল চন্দ্র | হরিপদ | শুশিলা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১৮ |
|
94. | ঐ | হরিমহন নম | গবিন্দ চন্দ্র নম | মোহন বাসী নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৪৫৩ |
|
95. | ঐ | ফকির চান নম | সোনতন নম | সশিলা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩১৬ |
|
96. | ঐ | সমির চন্দ্র | সাধন চন্দ্র | নিয়তী রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩৯০ |
|
97. | ঐ | অমৃত চন্দ্র | নেপাল চন্দ্র | মিলন চন্দ্র | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১৪০ |
|
98. | ঐ | রতন চন্দ্র নম | প্রেমানন্দ নম | কুসুম বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০২০ |
|
99. | ঐ | বিবা রানী | পুন্য চন্দ্র | রানী বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১২ |
|
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
100. | শ্রীকাইল | ভানু রানী | রমনী চন্দ্র | রানী বালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২১১৯ |
|
101. | ঐ | খিতিশ | জগদিশ | গুরুবাসী বালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২১৯ |
|
102. | ঐ | মায়া রানী | হারাধন | দুঃখী বালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২৯২ |
|
103. | ঐ | কল্পনা রানী | মরন চন্দ্র | লক্ষি রানী নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০৭৩ |
|
104. | ঐ | হরিপদ | ভগবান নম | রহিমন রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০৫১ |
|
105. | ঐ | হারাধন নম | রমনী চন্দ্র নম | সুভবালা নম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৩২৪ |
|
106. | ঐ | সরসতী নম | পানতুষ নম | জোস্না সরকার | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২৪১৬ |
|
107. | ঐ | কানু চন্দ্র | কমল চন্দ্র | সুর বালা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২২০১ |
|
108. | ঐ | ফুরন নম | ফেলান নম | সন্ধ্যা রানী | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮২০৫৭ |
|
109. | ঐ | লাল মিয়া | দুধ মিয়া | খাতুনের নেছা | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮২৭ |
|
110. | ঐ | খোর্শেদা বেগম | হক মিয়া | মমতাজ বেগম | সলপা | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮২৫ |
|
111. | ঐ | ছালাউদ্দিন | আয়েত আলী | রোকিয়া | সলপা | এফ নং ১০১০৪৭৩৭ |
|
112. | ঐ | মোমেন মিয়া | ছামছু মিয়া | মনোয়ারা | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০৩৩ |
|
113. | ঐ | মাইন উদ্দীন | নুরুল ইসলাম | মালেকা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৮২ |
|
114. | ঐ | নুরুল ইসলাম | আশ্রাব আলী | সাহেরা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০৪৫ |
|
115. | ঐ | বিলকিছ | মিধন মিয়া | আছিয়া বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০৪২ |
|
116. | ঐ | তুজু মিয়া | আশ্রাব আলী | সাহেরা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০৪৩ |
|
117. | ঐ | ফাতেমা | আবু মিয়া | নুর জাহান | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৪০ |
|
118. | ঐ | নোয়াব মিয়া | সুলতান মিয়া | হাজেরা খাতুন | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০২০৩ |
|
119. | ঐ | জজ মিয়া | ছামাদ মিয়া | ছেনুয়ারা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৬৪ |
|
120. | ঐ | নজরুল | ছন্দু মিয়া | সুফিয়া | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১০৮ |
|
121. | ঐ | আমেনা | ইসমাইল | মুলাদের নেছা | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০১০ |
|
122. | ঐ | হানিফ মিয়া | মালু মিয়া | আয়শা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৩৫ |
|
123. | ঐ | রফিয়া | আঃ ছাত্তার | মিরাজ | আলীপুর | ১৫১৮৬৬৬২৪২৭৩০ |
|
124. | ঐ | কালাম মিয়া | আঃ খালেক | ফিরোজা খাতুন | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১২৯ |
|
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য | ||||
125. | শ্রীকাইল | জাকির হোসেন | খালেক মিয়া | ফিরোজা খাতুন | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০২০০ |
| ||||
126. | ঐ | আমেনা | নাবালক মিয়া | কার্তীকা নেছা | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০০৭ |
| ||||
127. | ঐ | নসু মিয়া | ফিরোজ মিয়া | ছালেহা বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৪৩ |
| ||||
128. | ঐ | আলামীন | ফিরোজ মিয়া | ছালেহা খাতুন | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৪৫ |
| ||||
129. | ঐ | শুক্কুর আলী | চেরাগ আলী | রাবিয়া খাতুন | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০০৪৭ |
| ||||
130. | ঐ | হারেছ মিয়া | এয়াকুব আলী | আকবরের নেছা | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৫৭ |
| ||||
131. | ঐ | পারুল আক্তার | ইদ্রীছ মিয়া | এলাচি বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৯৮ |
| ||||
132. | ঐ | জোহরা বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | হিরো বেগম | আলীপুর | ১৯১৮১৯৪৪৮০১১৬ |
| ||||
133. | ঐ | রোজিনা খাতুন | রশিদ মিয়া | মঙ্গলের নেছা | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৭২ |
| ||||
134. | ঐ | মোমেনা বেগম | বুলু মিয়া | রহিমা বেগম | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৭৬ |
| ||||
135. | ঐ | জোসনা বেগম | মধু মিয়া | মরিয়ম বেগম | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৯ |
| ||||
136. | ঐ | চন্দ্র বানু | মৃত জোহর আলী | জয়দরের নেছা | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৪৮ |
| ||||
137. | ঐ | মনোয়ারা বেগম | শাহআলম | মঞ্জু আক্তার | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩১২ |
| ||||
138. | ঐ | হাছেনা বেগম | হারুন মিয়া | জারু বেগম | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৮১ |
| ||||
139. | ঐ | ফজর আলী | আঃ করিম | কাঞ্চন বেগম | পিপরিয়া কান্দা | ১৯১৮১৯৪৪৮০৩৪৯ |
| ||||
140. | ঐ | মাহমুদ মিয়া | মৃত আশ্রব আলী | মৃত বেগমের নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৫৪১ |
| ||||
141. | ঐ | মোঃ হাছান মিয়া | মজিবর রহমান | জিরন বেগম | উত্তরপেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩১৯৭ |
| ||||
142. | ঐ | মোঃ জাকির হোসেন | আঃ মালেক মিয়া | আয়েশা খাতুন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩২০০ |
| ||||
143. | ঐ | মোঃ বারু মিয়া | মৃত নুরু মিয়া | মৃত নুরজাহান বেগম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০০৯ |
| ||||
144. | ঐ | মামুন মিয়া | আঃ হালিম | মোমেনা বেগম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৬২৬ |
| ||||
145. | ঐ | মোঃ কাউছার | ইবন মিয়া | পারুল আক্তার | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩১৯৬ |
| ||||
146. | ঐ | খালেক মিয়া | মৃত জারু মিয়া | মৃত কান্দামা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৬১৭ |
| ||||
147. | ঐ | মোঃ রিপন মিয়া | মোঃ আবুর কাশেম | কালামা বেগম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৬৯৬ |
| ||||
148. | ঐ | হোসেন মিয়া | সাফিজ উদ্দীন | মৃত কালামা বেগম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩১০৫ |
| ||||
149. | ঐ | মোঃ মতিন মিয়া | মোঃ নানু মিয়া | মোসাঃ মিরাশের নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০৪৯ |
| ||||
‘‘ছক’’
হতদরিদ্রের তালিকা
উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | হতদরিদ্রের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | মমত্মব্য |
150. | শ্রীকাইল | শিউলি বেগম | স্বামী-জামাল মিয়া | রানু বেগম | উত্তর পেন্নই | ১২১০৪৬৮২১৪৭৭৩ |
|
151. | ঐ | আমির হোসেন | মালেক মিয়া | হাসেনা খাতুন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৫৪৫ |
|
152. | ঐ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | স্বামী-মোঃ লুক্কু মিয়া | মোসাঃ মরিয়ম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৪৯১০ |
|
153. | ঐ | মোঃ জাকির | নানু মিয়া | মিরাশের নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩১৩৭ |
|
154. | ঐ | মোঃ নানু মিয়া | মৃত শরীফ মিয়া | মৃত করপুলের নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০৩৪ |
|
155. | ঐ | মোমেনা খাতুন | স্বামী-কেনু মিয়া | অফুলা খাতুন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৫৭১ |
|
156. | ঐ | মোঃ ওয়ারিশ মিয়া | মৃত চরু মিয়া | মৃত সমলার নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০৩৭ |
|
157. | ঐ | মোঃ ময়নল মিয়া | মোঃ নানু মিয়া | মিবাশের নেছা | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০৩৬ |
|
158. | ঐ | আব্দুস সামাদ | মুনসুর আলী | কাঞ্চন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৩৬১ |
|
159. | ঐ | মনু মিয়া | আব্দুর রহমান | আমেনা খাতুন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩৪৩৮ |
|
160. | ঐ | সামছুল হক ভুইয়া | নোয়াব আলী ভুইয়া | মাফিয়া খাতুন | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩২৬৫ |
|
161. | ঐ | মোঃ ছমু মিয়া | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত রাবিয়া বেগম | উত্তর পেন্নই | ১৯১৮১৯৪৪৮৩০৯০ |
|
