ভাতার নামঃ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোদ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তাঃ | গ্রহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | হুমায়ুন কবির | পিতা-মৃত আঃ মতিন | রাবেয়া খাতুন | 2/10/1945 | 67 | 1 | 1 | 41 | শ্রীকাইল | চন্দনাইল | 5/15/2012 | 12000 | ||
2 | মোঃ চাঁন মিয়া | পিতা-মৃত আছাবআলী | দুধমেহের | 3/15/1942 | 70 | 1 | 2 | 36 | শ্রীকাইল | সোনাকান্দা | 5/15/2012 | 12000 | ||
3 | আবুল কালাম আজাদ | পিতা-মৃত ময়নাল হোসেন | রত্না বেগম | 2/18/1948 | 64 | 1 | 3 | 37 | শ্রীকাইল | চন্দনাইল | 5/15/2012 | 12000 | ||
4 | সমর চন্দ্র ব্রক্ষ্ম | পিতা-মৃত জগদীশচন্দ্র | বনলতা বর্মন | 2/10/1945 | 67 | 1 | 4 | 48 | শ্রীকাইল | চন্দনাইল | 5/16/2012 | 12000 | ||
5 | মোঃ খোরশেদ আলী | পিতা-মৃত জোয়াল আলী | মাহফুজা খাতুন | 3/15/1942 | 70 | 1 | 5 | 13 | শ্রীকাইল | চন্দনাইল | 5/16/2012 | 12000 | ||
6 | মোঃ আমির হোসেন | পিতা-মৃত সুজাত আলী | ফুলবরের নেছা | 2/18/1948 | 64 | 1 | 6 | 51 | শ্রীকাইল | শাহগদা | 5/17/2012 | 12000 | ||
7 | আবুল কালাম | পিতা-মৃত চান মিয়া | জীবনের নেছা | 2/10/1945 | 67 | 1 | 7 | 67 | আকুবপুর | পীরকাশিমপুর | 5/17/2012 | 12000 | ||
8 | এম, এ আজিজ | পিতা- এম, এ করিম | আজিয়া বেগম | 3/15/1942 | 70 | 1 | 8 | 4 | শ্রীকাইল | সাহেদাগোপ | 5/15/2012 | 12000 | ||
9 | আলেয়া বেগম | মিলনের নেছা | স্বামী- মৃত বজলুর রহমান | 2/18/1948 | 64 | 0 | 9 | 3 | শ্রীকাইল | রোয়াচালা | 5/15/2012 | 12000 | ||
10 | মোঃ আবুল কাশেম | পিতা- মৃত ছমেদ আলী | তৈয়বের নেছা | 2/10/1945 | 67 | 1 | 10 | 667 | শ্রীকাইল | কালাপাইলা | 5/15/2012 | 12000 | ||
11 | মোঃ রোশন আলী | পিতা-মৃত আনছর আলী | সাহেরা খাতুন | 3/15/1942 | 70 | 1 | 11 | 14 | শ্রীকাইল | ভুতাইল | 5/16/2012 | 12000 | ||
12 | আলী আহাম্মদ | পিতা-মৃত সুরুজ মিয়া | সাবানের নেছা | 2/18/1948 | 64 | 1 | 12 | 34 | শ্রীকাইল | শ্রীকাইল | 5/16/2012 | 12000 |
বিশেষ দ্র: সকল মুক্তিযোদ্ধার ভাতার নাম অন্তর্ভূক্ত হয়নি।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS