ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ১নং শ্রীকাইল, উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বার | পিতা,স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | বিলকিছ আক্তার | ২৬ | ১৯১৮১৯৪০০০০১৩ | রফিকুল ইসলাম | ৬ জন | ০১ | পিপড়িয়া কান্দা | পিপড়িয়া কান্দা |
|
২ | নাজমা আক্তার | ৩৯ | ১২১০৪৬৮২১৬৭৪৬ | মোঃ ফরিদ মিয়া | ৮ জন | ০১ | পিড়িয়া কান্দা | পিড়িয়া কান্দা |
|
৩ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ৪৫ | ১৯১৮১৯৪৪৮০১৭৬ | আবু মিয়া | ৬ জন | ০১ | সলপা | সলপা |
|
৪ | নারগীছ আক্তার | ৩৪ | ১৯১৮১৯৪৪৮১৩৭৫ | নসু মিয়া | ৮ জন | ০১ | ভংঙ্গানগর | ভংঙ্গানগর |
|
৫ | আছিয়া বেগম | ৫০ | ১৯১৮১৯৪৪৮১৮১৫ | ইদন মিয়া | ৬ জন | ০১ | সলপা | সলপা |
|
৬ | হোসনা আক্তার | ২৯ | ১২১০৪৬১৫৩৭৩ | মোঃ ইসমাইল মিয়া | ৩ জন | ০১ | পিপড়িয়া কান্দা. | পিপড়িয়া কান্দা. |
|
৭ | আছিয়া আক্তার | ২৮ | ১৯১৮১৯৪৪৮১৪২৭ | আপন মিয়া | ৪ জন | ০১ | পিড়িয়া কান্দা | পিড়িয়া কান্দা |
|
৮ | রিনা বেগম | ২৭ | ১৯৮৯১৯১৮১৯৪০০০২২৭ | মোঃ সোহাগ মিয়া | ৪ জন | ০১ | পিড়িয়া কান্দা | পিড়িয়া কান্দা |
|
৯ | পাখী আক্তার | ২৮ | ১৯১৮১৯৪৪৮১৬৫৩ | গিয়াস উদ্দিন | ৩ জন | ০১ | ভাংঙ্গানগর | ভাংঙ্গানগর |
|
১০ | মিনুআরা | ২৫ | ১৯৯১১৯১৮১৯৪০০০০১৫ | জলিল মিয়া | ৪ জন | ০২ | কালিসীমা | কালিসীমা |
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS